Informazioni statistiche del Sito www.cot.rotospeed.net
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al
14-Set-2001 14:32).
Richieste soddisfatte: 1.678.463 (19.719)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 1.249 (2.816)
Richieste di pagine soddisfatte: 335.261 (3.519)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 249 (502)
Richieste fallite: 2.798 (11)
Richieste reindirizzate: 22.674 (281)
File distinti richiesti: 8.080 (904)
Host distinti serviti: 38.992 (811)
Linee non valide nel log file: 106
Quantità totale di traffico: 11,883 Gbytes (131,199 Mbytes)
Traffico medio giornaliero: 9,057 Mbytes (18,742 Mbytes)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività mensile.
Ogni unità (
) rappresenta 1.000
richieste di pagine o frazione.
mese: #pag.: #rich: Mbytes: --------: -----: ------: -------: Gen 1998: 153: 574: 5,661:Mese con maggior traffico: Lug 2001 (26.305 richieste di pagine).Feb 1998: 115: 372: 3,259:
Mar 1998: 1282: 4461: 24,792:
Apr 1998: 252: 1105: 5,230:
Mag 1998: 193: 798: 7,207:
Giu 1998: 184: 792: 4,961:
Lug 1998: 562: 1221: 5,855:
Ago 1998: 979: 2224: 11,303:
Set 1998: 422: 1626: 10,282:
Ott 1998: 395: 1230: 8,117:
Nov 1998: 477: 1284: 7,725:
Dic 1998: 731: 1275: 6,220:
Gen 1999: 613: 1861: 12,659:
Feb 1999: 810: 2168: 12,044:
Mar 1999: 501: 1551: 9,167:
Apr 1999: 703: 1760: 9,108:
Mag 1999: 766: 1675: 11,058:
Giu 1999: 969: 2164: 11,942:
Lug 1999: 1002: 3145: 25,361:
Ago 1999: 1267: 4002: 31,278:
Set 1999: 1249: 3461: 27,761:
Ott 1999: 2277: 5284: 39,214:
Nov 1999: 1862: 5985: 47,396:
Dic 1999: 9907: 25017: 252,153:
Gen 2000: 10377: 30942: 269,042:
Feb 2000: 8884: 22059: 157,304:
Mar 2000: 13671: 47046: 506,162:
Apr 2000: 13737: 62569: 543,430:
Mag 2000: 18511: 82813: 715,708:
Giu 2000: 18095: 89455: 741,039:
Lug 2000: 12485: 72507: 544,855:
Ago 2000: 6038: 31286: 221,674:
Set 2000: 5751: 28525: 214,774:
Ott 2000: 6469: 22268: 191,859:
Nov 2000: 8254: 33938: 282,404:
Dic 2000: 9256: 43806: 353,857:
Gen 2001: 14523: 73758: 574,406:
Feb 2001: 15826: 88339: 655,882:
Mar 2001: 21208: 125829: 877,074:
Apr 2001: 21641: 132570: 846,808:
Mag 2001: 20490: 139049: 802,704:
Giu 2001: 23769: 138366: 904,105:
Lug 2001: 26305: 142840: 947,653:
Ago 2001: 24313: 149839: 929,549:
Set 2001: 7987: 45624: 298,984:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità (
) rappresenta 250
richieste di pagine o frazione.
in. sett.: #pag.: #rich: Mbytes: ---------: -----: -----: -------: 4-Gen-98: 23: 82: 0,374:Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 5-Ago-01 (6.935 richieste di pagine).11-Gen-98: 71: 280: 3,146:
18-Gen-98: 12: 55: 0,771:
25-Gen-98: 47: 157: 1,369:
1-Feb-98: 47: 144: 0,921:
8-Feb-98: 30: 100: 1,007:
15-Feb-98: 26: 88: 0,945:
22-Feb-98: 12: 40: 0,384:
1-Mar-98: 263: 877: 6,043:
8-Mar-98: 65: 191: 1,666:
15-Mar-98: 367: 1431: 8,128:
22-Mar-98: 312: 1377: 6,874:
29-Mar-98: 320: 848: 3,073:
5-Apr-98: 70: 282: 1,620:
12-Apr-98: 16: 74: 0,452:
19-Apr-98: 76: 290: 1,345:
26-Apr-98: 61: 274: 2,058:
3-Mag-98: 5: 24: 0,101:
10-Mag-98: 70: 286: 3,025:
17-Mag-98: 83: 336: 2,126:
24-Mag-98: 17: 72: 0,690:
31-Mag-98: 52: 256: 1,485:
7-Giu-98: 50: 191: 1,002:
14-Giu-98: 56: 248: 1,948:
21-Giu-98: 20: 61: 0,336:
28-Giu-98: 32: 144: 0,923:
5-Lug-98: 18: 65: 0,356:
12-Lug-98: 48: 164: 0,886:
19-Lug-98: 64: 316: 2,159:
26-Lug-98: 420: 626: 2,036:
2-Ago-98: 277: 493: 1,952:
9-Ago-98: 542: 1021: 4,935:
16-Ago-98: 75: 363: 2,134:
23-Ago-98: 66: 266: 1,824:
30-Ago-98: 68: 253: 1,746:
6-Set-98: 167: 715: 4,728:
13-Set-98: 119: 392: 2,288:
20-Set-98: 64: 237: 1,287:
27-Set-98: 38: 162: 0,956:
4-Ott-98: 90: 305: 2,026:
11-Ott-98: 181: 379: 1,961:
18-Ott-98: 45: 219: 2,195:
25-Ott-98: 52: 219: 1,370:
1-Nov-98: 43: 165: 1,006:
8-Nov-98: 59: 238: 1,669:
15-Nov-98: 301: 568: 2,931:
22-Nov-98: 62: 236: 1,454:
29-Nov-98: 132: 392: 2,383:
6-Dic-98: 295: 411: 1,777:
13-Dic-98: 249: 306: 1,142:
20-Dic-98: 38: 137: 0,864:
27-Dic-98: 34: 138: 0,999:
3-Gen-99: 78: 291: 2,223:
10-Gen-99: 331: 770: 4,655:
17-Gen-99: 69: 263: 2,023:
24-Gen-99: 115: 447: 3,062:
31-Gen-99: 97: 387: 2,921:
7-Feb-99: 154: 490: 2,497:
14-Feb-99: 117: 485: 3,037:
21-Feb-99: 411: 791: 3,596:
28-Feb-99: 196: 578: 3,910:
7-Mar-99: 145: 434: 1,796:
14-Mar-99: 96: 247: 1,661:
21-Mar-99: 85: 233: 1,210:
28-Mar-99: 32: 169: 1,213:
4-Apr-99: 78: 286: 2,103:
11-Apr-99: 124: 397: 2,274:
18-Apr-99: 439: 836: 3,257:
25-Apr-99: 264: 428: 1,492:
2-Mag-99: 197: 501: 2,750:
9-Mag-99: 134: 315: 1,871:
16-Mag-99: 73: 154: 0,696:
23-Mag-99: 139: 449: 5,298:
30-Mag-99: 54: 167: 1,035:
6-Giu-99: 546: 913: 2,932:
13-Giu-99: 142: 468: 4,152:
20-Giu-99: 181: 395: 2,162:
27-Giu-99: 99: 336: 2,365:
4-Lug-99: 203: 834: 7,712:
11-Lug-99: 208: 669: 5,140:
18-Lug-99: 323: 743: 5,341:
25-Lug-99: 229: 816: 6,660:
1-Ago-99: 315: 1136: 8,905:
8-Ago-99: 213: 600: 4,544:
15-Ago-99: 409: 1040: 6,782:
22-Ago-99: 203: 748: 6,681:
29-Ago-99: 348: 972: 7,498:
5-Set-99: 365: 802: 5,944:
12-Set-99: 360: 1052: 9,218:
19-Set-99: 182: 661: 5,919:
26-Set-99: 162: 590: 4,670:
3-Ott-99: 246: 679: 4,736:
10-Ott-99: 836: 1446: 10,967:
17-Ott-99: 401: 952: 7,368:
24-Ott-99: 569: 1694: 12,995:
31-Ott-99: 623: 1703: 11,338:
7-Nov-99: 382: 1236: 9,376:
14-Nov-99: 481: 1336: 10,215:
21-Nov-99: 426: 1462: 12,342:
28-Nov-99: 492: 1955: 15,937:
5-Dic-99: 1647: 3648: 29,215:
12-Dic-99: 4942: 12760: 141,100:
19-Dic-99: 2332: 5553: 58,545:
26-Dic-99: 646: 1792: 14,005:
2-Gen-00: 517: 2065: 14,787:
9-Gen-00: 1214: 3057: 27,195:
16-Gen-00: 2262: 7734: 81,132:
23-Gen-00: 5833: 16627: 130,279:
30-Gen-00: 2413: 5318: 39,127:
6-Feb-00: 760: 3199: 23,023:
13-Feb-00: 4915: 9062: 64,519:
20-Feb-00: 689: 3413: 23,162:
27-Feb-00: 3722: 10910: 110,134:
5-Mar-00: 2019: 8312: 84,169:
12-Mar-00: 2192: 8759: 94,589:
19-Mar-00: 3571: 10701: 110,916:
26-Mar-00: 3156: 12374: 145,109:
2-Apr-00: 2282: 8719: 83,070:
9-Apr-00: 1907: 9269: 93,404:
16-Apr-00: 3924: 20604: 167,317:
23-Apr-00: 5009: 20208: 166,887:
30-Apr-00: 3757: 19779: 139,836:
7-Mag-00: 5637: 19691: 219,312:
14-Mag-00: 4774: 19304: 164,853:
21-Mag-00: 2918: 17366: 133,859:
28-Mag-00: 3048: 16266: 141,437:
4-Giu-00: 5861: 21044: 177,196:
11-Giu-00: 4709: 21282: 173,700:
18-Giu-00: 3581: 22256: 196,947:
25-Giu-00: 2876: 19063: 140,259:
2-Lug-00: 3926: 23222: 181,317:
9-Lug-00: 5213: 29154: 208,887:
16-Lug-00: 1806: 11116: 85,395:
23-Lug-00: 806: 5417: 38,164:
30-Lug-00: 1993: 8575: 64,101:
6-Ago-00: 1578: 7188: 59,125:
13-Ago-00: 784: 5444: 33,605:
20-Ago-00: 1424: 6798: 49,793:
27-Ago-00: 1147: 7240: 48,626:
3-Set-00: 2108: 7642: 71,934:
10-Set-00: 1378: 6647: 51,572:
17-Set-00: 868: 5764: 37,525:
24-Set-00: 954: 6545: 37,198:
1-Ott-00: 1673: 5824: 48,404:
8-Ott-00: 1114: 4084: 35,330:
15-Ott-00: 1156: 4099: 31,640:
22-Ott-00: 1890: 6107: 57,409:
29-Ott-00: 1873: 5684: 48,802:
5-Nov-00: 1857: 6100: 60,256:
12-Nov-00: 990: 5967: 45,228:
19-Nov-00: 2317: 10254: 83,813:
26-Nov-00: 2236: 10477: 82,462:
3-Dic-00: 2066: 12031: 86,244:
10-Dic-00: 1952: 8401: 68,374:
17-Dic-00: 2218: 11071: 81,374:
24-Dic-00: 2455: 9097: 91,747:
31-Dic-00: 2467: 10949: 89,659:
7-Gen-01: 2772: 16315: 117,100:
14-Gen-01: 3279: 17575: 130,479:
21-Gen-01: 4039: 18451: 156,064:
28-Gen-01: 3582: 19235: 150,120:
4-Feb-01: 3915: 20975: 157,187:
11-Feb-01: 4257: 23391: 171,945:
18-Feb-01: 4008: 23607: 172,402:
25-Feb-01: 3943: 20956: 153,582:
4-Mar-01: 4427: 24915: 192,489:
11-Mar-01: 4145: 28317: 190,173:
18-Mar-01: 5192: 32160: 210,835:
25-Mar-01: 5713: 31896: 222,356:
1-Apr-01: 5595: 31611: 224,493:
8-Apr-01: 4656: 27985: 174,222:
15-Apr-01: 4495: 27329: 175,713:
22-Apr-01: 5822: 38148: 225,645:
29-Apr-01: 4542: 29145: 175,704:
6-Mag-01: 3702: 26657: 156,110:
13-Mag-01: 4440: 28844: 170,841:
20-Mag-01: 4871: 29874: 188,073:
27-Mag-01: 5492: 40332: 214,528:
3-Giu-01: 4700: 31134: 185,025:
10-Giu-01: 6198: 31003: 227,686:
17-Giu-01: 5374: 32586: 209,793:
24-Giu-01: 6013: 35337: 225,777:
1-Lug-01: 5538: 33968: 211,312:
8-Lug-01: 5727: 33305: 209,738:
15-Lug-01: 6669: 33726: 229,293:
22-Lug-01: 5719: 29404: 205,643:
29-Lug-01: 5385: 30228: 204,324:
5-Ago-01: 6935: 43349: 255,132:
12-Ago-01: 4316: 27895: 174,713:
19-Ago-01: 5639: 34617: 214,601:
26-Ago-01: 5266: 29050: 189,017:
2-Set-01: 4847: 27442: 184,838:
9-Set-01: 2564: 15319: 97,571:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità (
) rappresenta 1.500
richieste di pagine o frazione.
gio: #pag.: #rich: Gbytes: ---: -----: ------: -------: Dom: 40362: 187924: 1,391:Lun: 46668: 255463: 1,767:
Mar: 53895: 276405: 1,899:
Mer: 51839: 267948: 1,915:
Gio: 52438: 262229: 1,854:
Ven: 49687: 242498: 1,702:
Sab: 40372: 185996: 1,353:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità (
) rappresenta 600
richieste di pagine o frazione.
hh: #pag.: #rich: Mbytes: --: -----: ------: -------: 0: 12111: 61471: 422,720:1: 10126: 42434: 301,225:
2: 6826: 29196: 211,274:
3: 6453: 24343: 192,826:
4: 7218: 23806: 190,793:
5: 8575: 23577: 192,129:
6: 7231: 20424: 155,659:
7: 6230: 21197: 168,858:
8: 7173: 31816: 227,772:
9: 10538: 53032: 379,013:
10: 14557: 72547: 520,568:
11: 18489: 88112: 672,051:
12: 18227: 94318: 691,920:
13: 19599: 88169: 665,983:
14: 17622: 98280: 704,092:
15: 19806: 108316: 812,980:
16: 20219: 113941: 813,206:
17: 18639: 108103: 757,384:
18: 17205: 100591: 694,233:
19: 18240: 109336: 738,658:
20: 15938: 85992: 621,421:
21: 18645: 97131: 700,675:
22: 18813: 97092: 722,556:
23: 16781: 85239: 611,042:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
#rich: Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
------: -------: ------------------: -------
428632: 3,012: 14-Set-01 11:56: .it (Italia)
406561: 2,934: 14-Set-01 13:34: [indirizzo numerico non risolto]
279676: 2,122: 14-Set-01 14:26: .com (Commerciale)
191149: 1,188: 14-Set-01 10:40: .net (Network)
88284: 0,714: 14-Set-01 14:33: .org (Organizzazioni Non-Profit)
62488: 0,473: 14-Set-01 08:44: .uk (Regno Unito)
21436: 0,162: 14-Set-01 12:08: .de (Germania)
21149: 0,142: 14-Set-01 10:35: .be (Belgio)
14681: 0,100: 12-Set-01 11:43: .ch (Svizzera)
13585: 0,095: 12-Set-01 12:01: .at (Austria)
14484: 0,076: 14-Set-01 05:34: .jp (Giappone)
13269: 0,075: 11-Set-01 05:14: .ca (Canada)
11493: 0,072: 10-Set-01 20:51: .se (Svezia)
10550: 0,065: 13-Set-01 15:49: .nl (Olanda)
9300: 0,062: 12-Set-01 23:23: .fr (Francia)
10269: 0,061: 10-Set-01 19:05: .edu (USA Educational)
8858: 0,058: 13-Set-01 19:29: .au (Australia)
6603: 0,043: 7-Set-01 08:42: .fi (Finlandia)
6514: 0,037: 5-Set-01 23:20: .mil (USA Militare)
4446: 0,035: 11-Set-01 23:11: .no (Norvegia)
5780: 0,034: 13-Set-01 17:12: .es (Spagna)
4457: 0,031: 12-Set-01 11:10: .ie (Irlanda)
3309: 0,030: 13-Set-01 20:52: .cz (Repubblica Ceca)
4407: 0,028: 5-Set-01 02:14: .br (Brasile)
4757: 0,026: 13-Set-01 15:52: .ar (Argentina)
3420: 0,023: 14-Set-01 13:05: .il (Israele)
2621: 0,018: 13-Set-01 14:18: .dk (Danimarca)
2399: 0,014: 28-Ago-01 19:52: .pl (Polonia)
2698: 0,013: 13-Set-01 21:44: .us (Stati Uniti)
2147: 0,013: 23-Ago-01 17:22: .gr (Grecia)
2645: 0,010: 30-Ago-01 19:37: .gov (USA Governativi)
1773: 0,010: 24-Ago-01 06:33: .nz (Nuova Zelanda)
1410: 0,009: 25-Ago-01 18:11: .ru (Russia)
1107: 0,006: 8-Set-01 12:05: .pt (Portogallo)
1047: 0,006: 2-Set-01 18:26: .hu (Ungheria)
841: 0,005: 3-Set-01 17:13: .int (Internazionale)
697: 0,004: 23-Ago-01 17:06: .si (Slovenia)
799: 0,004: 12-Set-01 03:44: .mx (Messico)
431: 0,003: 7-Set-01 06:40: .ee (Estonia)
494: 0,003: 22-Ago-01 09:30: .hr (Croazia)
494: 0,003: 26-Ago-01 11:35: .sm (San Marino)
600: 0,003: 8-Ago-01 19:40: .arpa (Arpanet (vecchio stile))
637: 0,002: 31-Ago-01 07:10: .sg (Singapore)
414: 0,002: 23-Ago-01 18:02: .za (Sudafrica)
393: 0,002: 20-Ago-01 12:52: .ro (Romania)
456: 0,002: 6-Set-01 21:22: .tr (Turchia)
368: 0,002: 14-Ago-01 18:52: .is (Islanda)
308: 0,001: 19-Ago-01 17:20: .lu (Lussemburgo)
308: 0,001: 12-Ago-01 10:25: .ae (Emirati Arabi Uniti)
221: 0,001: 10-Lug-01 21:33: .yu (Jugoslavia)
232: 0,001: 3-Set-01 09:53: .tw (Taiwan)
129: 0,001: 24-Apr-01 21:04: .mt (Malta)
232: 0,001: 8-Set-01 23:33: .uy (Uruguay)
176: 0,001: 7-Ago-01 17:08: .th (Thailandia)
195: 0,001: 18-Lug-01 08:58: [dominio non fornito]
135: 0,001: 13-Set-01 20:18: .bo (Bolivia)
197: 0,001: 10-Set-01 15:58: .sk (Slovacchia)
101: 0,001: 26-Lug-01 20:13: .cr (Costarica)
183: 0,001: 3-Lug-01 16:40: .su (Ex Unione Sovietica)
258: 0,001: 1-Lug-01 09:03: .sa (Arabia Saudita)
151: 0,000: 6-Ago-01 05:45: .hk (Hong Kong)
106: 0,000: 15-Gen-01 05:30: .kr (Corea del Sud)
121: 0,000: 10-Ago-01 07:53: .cy (Cipro)
54: 0,000: 16-Giu-01 13:54: .eg (Egitto)
140: 0,000: 9-Mag-01 23:17: .pe (Perù)
42: 0,000: 14-Mag-01 14:30: .bm (Bermuda)
35: 0,000: 5-Set-00 04:50: .cu (Cuba)
93: 0,000: 23-Lug-01 19:54: .cl (Cile)
66: 0,000: 12-Mar-01 15:50: .gt (Guatemala)
76: 0,000: 13-Lug-01 14:00: .lv (Latvia)
115: 0,000: 21-Ago-01 18:41: .gi (Gibilterra)
62: 0,000: 25-Apr-01 14:31: .lt (Lituania)
51: 0,000: 26-Mar-01 18:50: .ve (Venezuela)
84: 0,000: 22-Giu-01 22:25: .co (Colombia)
68: 0,000: 11-Lug-01 16:22: .lb (Libano)
39: 0,000: 29-Gen-01 00:56: .pa (Panama)
44: 0,000: 18-Ago-01 04:40: .my (Malesia)
36: 0,000: 2-Giu-01 04:32: .cn (Cina)
70: 0,000: 20-Ago-01 23:41: .mk (Macedonia)
33: 0,000: 1-Lug-01 21:35: .do (Repubblica Dominicana)
36: 0,000: 28-Feb-01 09:54: .ad (Andorra)
23: 0,000: 6-Mar-01 03:02: .id (Indonesia)
37: 0,000: 16-Giu-01 11:16: .in (India)
27: 0,000: 9-Giu-98 19:23: .by (Bielorussia)
20: 0,000: 23-Apr-00 22:54: .py (Paraguay)
17: 0,000: 3-Gen-99 19:31: .ua (Ucraina)
28: 0,000: 26-Giu-01 10:17: .pk (Pakistan)
10: 0,000: 21-Ago-01 11:20: .mc (Monaco)
25: 0,000: 17-Mar-01 21:26: .na (Namibia)
29: 0,000: 18-Apr-01 14:06: .bg (Bulgaria)
7: 0,000: 6-Apr-01 05:38: .kz (Kazakhistan)
4: 0,000: 9-Mar-00 11:38: .ba (Bosnia-Erzegovina)
4: 0,000: 28-Feb-00 07:41: .ni (Nicaragua)
6: 0,000: 16-Feb-01 08:33: .bn (Brunei)
1: 0,000: 4-Mag-00 13:38: .va (Città del Vaticano)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: %byte: organizzazione ------: ------: -------------- 406626: 24,70%: [indirizzo numerico non risolto] 108263: 6,55%: libero.it 84380: 5,80%: speednet.org 81300: 4,69%: tin.it 54530: 3,14%: tiscalinet.it 47530: 2,91%: aol.com 38421: 2,79%: iol.it 17219: 1,01%: albacom.net 17113: 0,75%: btinternet.com 14968: 1,22%: pol.co.uk 14578: 0,71%: home.com 13494: 0,67%: uu.net 13241: 0,58%: ntl.com 12959: 1,58%: av.com 12225: 0,72%: rotospeed.net 12193: 0,92%: rr.com 11402: 0,68%: t-dialin.net 10357: 0,15%: northernlight.com 10256: 0,53%: galactica.it 9610: 0,59%: excite.com 687798: 39,31%: [non elencate: 5.456 organizzazioni]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: ora ultimo accesso: sito -----: ------------------: ---- 9997: 14-Set-01 12:03: http://www.arianna.it/ 9149: 14-Set-01 14:32: http://www.google.com/ 6660: 14-Set-01 12:44: http://www.altavista.com/ 5760: 14-Set-01 13:19: http://www.yahoo.com/ 5491: 7-Set-01 10:08: http://translate.google.com/ 5026: 14-Set-01 11:03: http://www.virgilio.it/ 2891: 14-Set-01 11:48: http://search.msn.com/ 1805: 14-Set-01 12:20: http://search.msn.it/ 1352: 18-Ago-00 19:10: http://ios.general.it/ 1259: 14-Set-01 08:44: http://search.msn.co.uk/ 1122: 14-Set-01 10:46: http://it.altavista.com/ 858: 13-Set-01 22:23: http://www.google.it/ 716: 12-Set-01 14:34: http://www.rotospeed.net/ 676: 20-Mag-00 20:13: http://www.webtop.com/ 652: 3-Gen-01 17:06: http://www.altavista.it/ 602: 26-Lug-01 12:47: http://www.lycos.it/ 559: 14-Set-01 10:36: http://www.google.de/ 557: 11-Set-01 02:09: http://auto.search.msn.com/ 546: 15-Giu-01 12:55: http://search.it.altavista.com/ 491: 11-Set-01 04:33: http://www.goto.com/ 472: 31-Lug-01 21:30: http://www.lycos.com/ 461: 14-Set-01 01:51: http://www.napoligold.com/ 418: 31-Lug-00 23:07: http://www.euroferret.com/ 373: 14-Set-01 09:52: http://www.google.co.uk/ 355: 25-Lug-01 23:22: http://www.lycos.de/ 318: 12-Set-01 12:41: http://search.dogpile.com/ 252: 23-Ago-01 21:09: http://cot.rotospeed.net/ 241: 20-Ago-01 19:47: http://www.ussc.alltheweb.com/ 238: 18-Mag-01 14:00: http://search.altavista.com/ 211: 11-Set-01 01:45: http://hotbot.lycos.com/ 8628: 14-Set-01 10:35: [non elencati: 731 siti]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 20 browser in ordine di numero di richieste di pagine, in ordine di numero di richieste di pagine.
#pag.: #rich: Gbytes: ora ultimo accesso: browser ------: -------: -------: ------------------: ------- 185584: 1279450: 8,458: 14-Set-01 14:33: MSIE 52108: 251033: 1,885: 14-Set-01 14:26: Netscape 12065: 12078: 0,101: 12-Apr-01 11:47: www.arianna.it 10374: 26986: 0,253: 14-Set-01 03:26: Netscape (compatible) 10152: 10357: 0,018: 13-Set-01 14:33: Gulliver 8927: 9688: 0,157: 10-Set-01 14:01: Googlebot 6139: 6387: 0,067: 19-Gen-01 00:57: Scooter 5918: 6203: 0,082: 13-Set-01 15:13: FAST-WebCrawler 4721: 4736: 0,081: 10-Set-01 10:36: arianna.iol.it 3247: 3261: 0,028: 11-Lug-01 06:58: LinkWalker 3115: 7094: 0,134: 18-Feb-01 21:12: Wget 3074: 3110: 0,054: 4-Set-01 06:48: Scooter-W3-1.0 2594: 2594: 0,029: 5-Apr-01 01:28: lP.1967.13.09.5 2482: 9669: 0,069: 11-Set-01 09:14: ArchitextSpider 1980: 2567: 0,034: 16-Ago-01 14:41: Scooter-3.0.FS 1586: 1589: 0,012: 4-Mar-00 22:07: Runner 1.0 1372: 1518: 0,024: 8-Dic-00 03:29: Slurp.so 1138: 1621: 0,020: 11-Set-01 02:01: ia_archiver 1103: 1133: 0,021: 8-Lug-01 15:20: TV33_Mercator_1-1.0 1043: 1051: 0,018: 12-Set-01 07:00: IlTrovatore-Setaccio 16317: 35477: 0,323: 14-Set-01 13:04: [non elencati: 442 browser]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
n.: #rich: #pag.: sist.op. --: -------: ------: -------- 1: 1413439: 204841: Windows : 772479: 112972: Windows 98 : 280358: 44753: Windows 95 : 177971: 25051: Windows NT : 108352: 12597: Windows Me : 70539: 8789: Windows 2000 : 1961: 261: Windows sconosciuto : 747: 168: Windows 16-bit : 341: 153: Windows 32-bit : 392: 63: Windows 3.1 : 299: 34: Windows CE 2: 146327: 107019: Sist. op. sconosciuto 3: 63249: 16211: Unix : 60621: 15697: Linux : 1863: 383: SunOS : 267: 50: HP-UX : 214: 34: OSF1 : 115: 22: IRIX : 81: 12: AIX : 59: 8: BSD : 29: 5: Altro Unix 4: 52389: 6640: Macintosh : 51999: 6583: Macintosh PowerPC : 390: 57: Macintosh 68k 5: 1322: 187: WebTV 6: 351: 66: OS/2 7: 498: 64: RISC OS 8: 27: 11: Amiga
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.
Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
#rich: codice di stato
-------: ---------------
1329216: 200 OK
9190: 206 Partial content
1302: 301 Document moved permanently
21372: 302 Document found elsewhere
340057: 304 Not modified since last retrieval
6: 400 Bad request
8: 403 Access forbidden
2771: 404 Document not found
2: 413 Request too long
11: 500 Internal server error
